Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по Образовательной программе дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №58» на 01.03.2026 г.
| Возраст | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся |
| 2-3 года | 0 |
| 4-5 лет | 9 |
| 5-6 лет | 28 |
| 6-7 лет | 12 |
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по Дополнительной общеобразовательной программе муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №58»
| Наименование Дополнительная общеобразовательная программа | Количество вакантных мест для приема обучающихся |
| Дополнительная общеобразовательная программа социально-гуманитарной направленности «My English» /обучение иностранным языкам/» (5-7 лет) | 3 |
| Дополнительная общеобразовательная программа художественной направленности «Прыг — скок – команда №2» /хореография для детей 4-5 лет/ | 10 |
| Дополнительная общеобразовательная программа художественной направленности «Прыг — скок – команда №3» /хореография для детей 5-6 лет/ | 14 |
| Дополнительная общеобразовательная программа художественной направленности «Прыг — скок – команда №4» /хореография для детей 6-7 лет/ | 15 |
| Дополнительная общеобразовательная программа художественной направленности «Школа раннего музыкального развития» /обучение игре на фортепиано, музыкальная грамота, ритмика/ (4-7 лет) | 6 |
| Дополнительная общеобразовательная программа
естественнонаучной направленности «Наураша» /цифровая лаборатория/ (5-7 лет) |
8 |










